konsultacja | 400 |
Czoło i Brwi | |
chirurgiczne obniżenie linii włosów | 11.000 - 25.000 |
skroniowy podokostnowy lifting brwi | 11.000 - 25.000 |
pełny lifting czoła i brwi | 11.000 - 25.000 |
bezpośredni nadbrwiowy lifting brwi | 7.000 - 10.000 |
zmniejszenie łuków brwiowych | 3.000 - 14.000 |
Powieki | |
plastyka korekcyjna powiek górnych | 5.000 - 7.500 |
platyka powiek górnych z przezbrwiową peksją brwi | 5.000 - 8.000 |
plastyka powiek dolnych podrzęskowa | 11.000 - 14.000 |
plastyka przespojówkowa powiek dolnych | 11.000 - 14.000 |
kantopeksja/kantoplastyka | 3.000 - 19.000 |
korekcja opadającej powieki | 3.000 - 12.000 |
Lifting Twarzy i Szyi | |
Midface Lift | 15.000 - 25.000 |
mały lifting twarzy (np. MACS/X-MACS Facelift) | 21.000 - 36.000 |
pełny lifting twarzy i szyi | 25.000 - 50.000 |
lifting szyi | 10.000 - 60.000 |
wtórny lifting twarzy i szyi | 20.000 - 60.000 |
Implanty Twarzowe | |
Implant policzków | 11.000 - 19.000 |
implanty bródki | 11.000 - 12.000 |
implanty wargowe | 5.000 - 11.000 |
Modelowanie Twarzy Tłuszczem | |
liposukcja twarzy | 10.000 - 14.000 |
liposukcja szyi i żuchwy | 5.500 - 10.000 |
lipofilling policzków | 5.000 - 10.000 |
wypełnianie zmarszczek tłuszczem | 3.000 - 7.000 |
wycięcie torebek bichat'a | 7.500 - 11.500 |
mikrolipofilling powiek i doliny łez | 3.000 - 7.000 |
mikrolipoflilling ust | 3.000 - 7.000 |
lipofilling brody | 3.000 - 7.000 |
Nos | |
korekcja nosa i przegrody | 21.000 - 25.000 |
wtórna korekcja nosa | 25.000 - 41.000 |
częściowa korekcja nosa (np. tylko chrząstka) | 10.000 - 19.000 |
Usta | |
Bullhorn" lip lift | 5.000 - 10.000 |
lifting koniuszków ust | 4.000 - 7.000 |
powiększenie czerwieni wargowej | 4.000 - 10.000 |
Uszy | |
plastyka korekcyjna odstających uszu | 7.000 - 10.000 |
Plastyka korekcyjna jednego ucha | 3.500 - 5.000 |
Rekonstrukcja rozerwanego płatka ucha | 3.600 - 6.000 |
Zmniejszenie małżowiny usznej | 4.000 - 10.000 |
Zamknięcie dziurki po kolczyku | 3.600 - 6.000 |
zmniejszenie płatka ucha | 3.600 - 6.000 |
wtórna korekcja uszu | 7.000 - 11.000 |
Inne Zabiegi Twarzy | |
zmniejszenie bródki | 9.000 - 11.000 |
korekcja blizn na twarzy | 3.800 - 9.000 |
wycinanie znamion na twarzy | 3.600 - 5.000 |
Piersi Kobiece | |
powiększenie piersi przez cięcie pod pachą | 21.000 - 27.000 |
powiększenie piersi implantami poliuretanowymi | 21.000 - 27.000 |
powiększenie piersi przez sutek | 21.000 - 28.000 |
powiększenie piersi implantami ultralekkimi | 21.000 - 31.000 |
powiększenie piersi własnym tłuszczem | 11.000 - 26.000 |
podniesienie piersi | 21.000 - 29.000 |
podniesienie piersi z implantem | 25.500 - 36.000 |
zmniejszenie piersi | 21.000 - 29.000 |
symetryzacja piersi | 8.000 - 35.000 |
korekcja przerośniętej brodawki sutkowej | 3.000 - 11.000 |
korekcja wciągniętych sutków | 3.500 - 7.000 |
zmniejszenie otoczki sutkowej | 4.000 - 11.000 |
Męski tors | |
korekcja ginekomastii gruczołowej | 10.000 - 19.000 |
usunięcie ginekomastii metodą "pull-through" z liposukcją | 10.000 - 18.000 |
lifting klatki piersiowej przy masywnej ginekomastii | 10.000 - 25.000 |
pełna mastektomia | 10.000 - 25.000 |
liposukcja przy pseudoginekomastii | 10.000 - 15.000 |
Implanty mięśni piersiowych większych | 21.000 - 26.000 |
modelowanie torsu tłuszczem i liposukcją | 10.000 - 26.000 |
zmniejszenie otoczki | 3.500 - 10.000 |
symetryzacja klatki piersiowej | 3.500 - 25.000 |
Klatka piersiowa i plecy | |
Liposukcja pleców | 10.000 - 19.000 |
Liposukcja bocznej klatki piersiowej | 10.000 - 19.000 |
lifting pleców | 10.000 - 19.000 |
wycięcie trądziku odwróconego | 10.000 - 19.000 |
Brzuch | |
Liposukcja brzucha i boczków | 10.000 - 21.000 |
Liposukcja z zamknięciem przpukliny pępkowej | 10.000 - 21.000 |
wtórna liposukcja brzucha i boczków | 10.000 - 27.000 |
miniabdominoplastyka | 3.000 - 11.000 |
pełna abdominoplastyka z korekcją kresy białej | 21.000 - 31.000 |
pełna lipoabdominoplastyka z korekcją kresy białej 2 etapy | 21.000- 32.000 |
pannikulektomia Fleur-de-Lis | 21.000 - 31.000 |
dookólna plastyka brzucha, pleców i pośladków | 20.000 - 41.000 |
Pośladki | |
brazylijski lifting pośladków | 14.000 - 29.000 |
lifting pośladków Lockwooda | 10.000 - 25.000 |
liposukcja pośladków | 10.000 - 19.000 |
implanty pośladków | 21.000 - 27.000 |
wycięcie sinus pilonidalis z ew. Plastyką | 3.600 - 10.000 |
Strefy intymne kobiety | |
liposukcja wzgórka łonowego | 3.000 - 10.000 |
plastyka warg sromowych mniejszych | 3.000 - 10.000 |
plastyka warg sromowych większych | 3.000 - 10.000 |
korekcja pochwy | 3.600 - 10.000 |
podniesienie wzgórka łonowego | 3.000 - 11.000 |
wycięcie trądziku odwróconego | 3.500 - 11.000 |
Strefy intymne mężczyzny | |
plastyka krótkiego wędzidełka | 3.600 - 5.000 |
obrzezanie | 3.600 - 10.000 |
liposukcja wzgórka łonowego | 3.500 - 10.000 |
powiększanie penisa tłuszczem z liposukcją łona | 7.000 - 10.000 |
wydłużenie penisa | 10.000 - 20.000 |
podniesienie wzgórka łonowego | 3.600 - 25.000 |
plastyka penisa schowanego | 15.000 - 27.000 |
lifting moszny | 4.000 - 10.000 |
wycięcie trądziku odwróconego | 3.500 - 11.000 |
Uda, kolana, łydki, stopy | |
liposukcja ud wewenętrznych i kolan | 10.000 - 15.000 |
liposukcja ud zewnętrznych i bryczesów | 10.000 - 15.000 |
lifting ud (jedno lub dwuczasowy) | 10.000 - 40.000 |
liposukcja łydek | 10.000 - 11.000 |
lipofilling łydek | 3.600 - 14.000 |
korekcja cellulitu | 3.600 - 12.000 |
implanty łydek | 9.000 - 12.000 |
wycięcie trądziku odwróconego | 3.600 - 11.000 |
lipofilling stóp | 3.600 - 11.000 |
Ramię i przedramię | |
liposukcja ramienia | 4.000 - 10.000 |
lifting ramion | 4.000 - 16.000 |
usunięcie tatuażu | 3.600 - 30.000 |
Ręka | |
odmładzanie rąk przeszczepem tłuszczu | 3.500 - 10.000 |
usunięcie ganglionu | 3.600 - 10.000 |
leczenie zwyrodnień stawów przeszczepem tłuszczu | 4.000 - 10.000 |
uwolnienie trzaskającego palca | 3.600 - 10.000 |
neuroliza przy cieśni nadgarstka | 3.500 - 10.000 |
uwolnienie przykurczu Dupuytren'a | 7.000 - 10.000 |
osteosynteza złamań palców i śródręcza | 7.000 - 15.000 |