Cennik usług
W przypadku pytań natury medycznej zachęcam do skorzystania z formularza.
Celem umówienia wizyty proszę o kontakt z jedną z rekomendowanych klinik lub przez telefon 887 887 878
Zabiegi na ciało
Piersi Kobiece
| Zabieg | Cena (PLN) |
|---|
| Powiększenie piersi przez cięcie pod pachą | 25.000 – 29.000 |
| Powiększenie piersi implantami poliuretanowymi | 25.000 – 29.000 |
| Powiększenie piersi przez sutek | 25.000 – 29.000 |
| Powiększenie piersi implantami ultralekkimi | 30.000 – 32.000 |
| Powiększenie piersi własnym tłuszczem | 11.000 – 26.000 |
| Podniesienie piersi | 21.000 – 31.000 |
| Podniesienie piersi z implantem | 25.500 – 39.000 |
| Zmniejszenie piersi | 21.000 – 31.000 |
| Symetryzacja piersi | 8.000 – 35.000 |
| Korekcja przerośniętej brodawki sutkowej | 3.000 – 11.000 |
| Korekcja wciągniętych sutków | 3.500 – 8.000 |
| Zmniejszenie otoczki sutkowej | 4.000 – 11.000 |
Męski tors
| Zabieg | Cena (PLN) |
|---|
| Korekcja ginekomastii gruczołowej | 10.000 – 21.000 |
| Usunięcie ginekomastii metodą „pull-through” z liposukcją | 10.000 – 21.000 |
| Lifting klatki piersiowej przy masywnej ginekomastii | 10.000 – 29.000 |
| Pełna mastektomia | 10.000 – 29.000 |
| Liposukcja przy pseudoginekomastii | 10.000 – 15.000 |
| Implanty mięśni piersiowych większych | 21.000 – 35.000 |
| Modelowanie torsu tłuszczem i liposukcją | 10.000 – 31.000 |
| Zmniejszenie otoczki | 3.500 – 11.000 |
| Symetryzacja klatki piersiowej | 3.500 – 29.000 |
Klatka piersiowa i plecy
| Zabieg | Cena (PLN) |
|---|
| Liposukcja pleców | 10.000 – 19.000 |
| Liposukcja bocznej klatki piersiowej | 10.000 – 19.000 |
| Lifting pleców | 10.000 – 19.000 |
| Wycięcie trądziku odwróconego | 10.000 – 19.000 |
Brzuch
| Zabieg | Cena (PLN) |
|---|
| Liposukcja brzucha i boczków | 10.000 – 21.000 |
| Liposukcja z zamknięciem przepukliny pępkowej | 10.000 – 21.000 |
| Wtórna liposukcja brzucha i boczków | 10.000 – 27.000 |
| Miniabdominoplastyka | 3.000 – 11.000 |
| Pełna abdominoplastyka z korekcją kresy białej | 21.000 – 41.000 |
| Pełna lipoabdominoplastyka z korekcją kresy białej 2 etapy | 21.000- 41.000 |
| Pannikulektomia Fleur-de-Lis | 21.000 – 31.000 |
| Dookólna plastyka brzucha, pleców i pośladków | 20.000 – 41.000 |
Pośladki
| Zabieg | Cena (PLN) |
|---|
| Brazylijski lifting pośladków | 14.000 – 29.000 |
| Lifting pośladków Lockwooda | 10.000 – 25.000 |
| Liposukcja pośladków | 10.000 – 19.000 |
| Implanty pośladków | 24.000 – 35.000 |
| Wycięcie sinus pilonidalis z ew. plastyką | 3.600 – 11.000 |
Strefy intymne kobiety
| Zabieg | Cena (PLN) |
|---|
| Liposukcja wzgórka łonowego | 3.000 – 10.000 |
| Plastyka warg sromowych mniejszych | 3.000 – 10.000 |
| Plastyka warg sromowych większych | 3.000 – 10.000 |
| Korekcja pochwy | 3.600 – 10.000 |
| Podniesienie wzgórka łonowego | 3.000 – 11.000 |
| Wycięcie trądziku odwróconego | 3.500 – 11.000 |
Strefy intymne mężczyzny
| Zabieg | Cena (PLN) |
|---|
| Plastyka krótkiego wędzidełka | 3.600 – 5.000 |
| Obrzezanie | 3.600 – 10.000 |
| Liposukcja wzgórka łonowego | 3.500 – 10.000 |
| Powiększanie penisa tłuszczem z liposukcją łona | 7.000 – 10.000 |
| Wydłużenie penisa | 10.000 – 20.000 |
| Podniesienie wzgórka łonowego | 3.600 – 25.000 |
| Plastyka penisa schowanego | 15.000 – 27.000 |
| Lifting moszny | 4.000 – 10.000 |
| Wycięcie trądziku odwróconego | 3.500 – 11.000 |
Uda, kolana, łydki, stopy
| Zabieg | Cena (PLN) |
|---|
| Liposukcja ud wewnętrznych i kolan | 10.000 – 15.000 |
| Liposukcja ud zewnętrznych i bryczesów | 10.000 – 15.000 |
| Lifting ud (jedno lub dwuczasowy) | 10.000 – 40.000 |
| Liposukcja łydek | 10.000 – 11.000 |
| Lipofilling łydek | 3.600 – 14.000 |
| Korekcja cellulitu | 3.600 – 12.000 |
| Implanty łydek | 21.000 – 36.000 |
| Wycięcie trądziku odwróconego | 3.600 – 11.000 |
| Lipofilling stóp | 3.600 – 11.000 |
Ramię i przedramię
| Zabieg | Cena (PLN) |
|---|
| Liposukcja ramienia | 4.000 – 10.000 |
| Lifting ramion | 4.000 – 21.000 |
| Małoinwazyjny lifting ramion | 4.000 – 21.000 |
| Usunięcie tatuażu | 3.600 – 30.000 |
Ręka
| Zabieg | Cena (PLN) |
|---|
| Odmładzanie rąk przeszczepem tłuszczu | 3.500 – 10.000 |
| Usunięcie ganglionu | 3.600 – 10.000 |
| Leczenie zwyrodnień stawów przeszczepem tłuszczu | 4.000 – 10.000 |
| Uwolnienie trzaskającego palca | 3.600 – 10.000 |
| Neuroliza przy cieśni nadgarstka | 3.500 – 10.000 |
| Uwolnienie przykurczu Dupuytren’a | 7.000 – 10.000 |
| Osteosynteza złamań palców i śródręcza | 7.000 – 15.000 |
Zabiegi na twarz
Czoło i Brwi
| Zabieg | Cena (PLN) |
|---|
| Chirurgiczne obniżenie linii włosów | 11.000 – 25.000 |
| Skroniowy podokostnowy lifting brwi | 11.000 – 25.000 |
| Pełny lifting czoła i brwi | 11.000 – 30.000 |
| Bezpośredni nadbrwiowy lifting brwi | 7.000 – 11.000 |
| Spiłowanie / usunięcie guzów czołowych | 7.000 – 21.000 |
| Zmniejszenie łuków brwiowych | 3.000 – 14.000 |
Powieki
| Zabieg | Cena (PLN) |
|---|
| Plastyka korekcyjna powiek górnych | 5.000 – 9.000 |
| Plastyka powiek górnych z przezbrwiową peksją brwi | 5.000 – 9.000 |
| Plastyka powiek dolnych podrzęskowa | 11.000 – 14.000 |
| Plastyka przespojówkowa powiek dolnych | 11.000 – 14.000 |
| Kantopeksja/kantoplastyka | 3.000 – 19.000 |
| Korekcja opadającej powieki | 3.000 – 12.000 |
Lifting Twarzy i Szyi
| Zabieg | Cena (PLN) |
|---|
| Midface Lift | 15.000 – 25.000 |
| Mały lifting twarzy (np. MACS/X-MACS Facelift) | 21.000 – 43.000 |
| Pełny lifting twarzy i szyi | tzw. „Deep plane” | 40.000 – 70.000 |
| Lifting szyi submentalny | Biggs/MdY | MCP | 10.000 – 60.000 |
| Wtórny lifting twarzy i szyi | 20.000 – 80.000 |
Implanty Twarzowe
| Zabieg | Cena (PLN) |
|---|
| Implant policzków | 11.000 – 19.000 |
| Implanty bródki | 11.000 – 15.000 |
| Implanty wargowe | 5.000 – 11.000 |
Modelowanie Twarzy Tłuszczem
| Zabieg | Cena (PLN) |
|---|
| Liposukcja twarzy | 10.000 – 14.000 |
| Liposukcja szyi i żuchwy | 5.500 – 10.000 |
| Lipofilling policzków | 5.000 – 10.000 |
| Wypełnianie zmarszczek tłuszczem | 3.000 – 7.000 |
| Wycięcie torebek bichat’a | 7.500 – 11.500 |
| Mikrolipofilling powiek i doliny łez | 3.000 – 7.000 |
| Mikrolipoflilling ust | 3.000 – 7.000 |
| Lipofilling brody | 3.000 – 7.000 |
Nos
| Zabieg | Cena (PLN) |
|---|
| Korekcja nosa i przegrody | 24.000 – 29.000 |
| Wtórna korekcja nosa | 29.000 – 41.000 |
| Częściowa korekcja nosa (np. tylko chrząstka) | 14.000 – 21.000 |
Usta
| Zabieg | Cena (PLN) |
|---|
| Bullhorn lip lift | 5.000 – 10.000 |
| Lifting koniuszków ust | 4.000 – 7.000 |
| Powiększenie czerwieni wargowej | 4.000 – 10.000 |
Uszy
| Zabieg | Cena (PLN) |
|---|
| Plastyka korekcyjna odstających uszu | 7.000 – 10.000 |
| Plastyka korekcyjna jednego ucha | 3.500 – 5.000 |
| Rekonstrukcja rozerwanego płatka ucha | 3.600 – 6.000 |
| Zmniejszenie małżowiny usznej | 4.000 – 10.000 |
| Zamknięcie dziurki po kolczyku | 3.600 – 6.000 |
| Zmniejszenie płatka ucha | 3.600 – 6.000 |
| Wtórna korekcja uszu | 7.000 – 11.000 |
Inne Zabiegi Twarzy
| Zabieg | Cena (PLN) |
|---|
| Zmniejszenie bródki | 9.000 – 11.000 |
| Korekcja blizn na twarzy | 3.800 – 9.000 |
| Wycinanie znamion na twarzy z rekonstrukcją | 3.000 – 19.000 |